

Hydrodynamické čistenie DPF
Odstránenie usadeného popola a oleja:
Ide o metódu na odstránenie popola a usadenín oleja z jadra filtra pomocou silného prietoku vody a špeciálnej chémie. Následne je proces čistenia ukončený vysušením jadra filtra horúcim vzduchom. Na tento proces používame patentovanú Taliansku technológiu Flash Cleaner Machine
Ultrasonické čistenie DPF a katalyzátorov
Odstránenie usadenín pomocou kavitácie:
Technológia využíva vysokofrekvenčné zvukové vlny v špeciálnej kvapaline. Tieto vlny vytvárajú mikrobublinky (kavitácia), ktoré implodujú v štruktúre DPF a mechanicky, no šetrne odstraňujú aj tie najjemnejšie prilepené čiastočky z pórov. Je ideálne na čistenie zložitých a citlivých vnútorných štruktúr, kde bežný tlak vody nemusí dosiahnuť, pričom sa minimalizuje riziko mechanického poškodenia keramiky.




Cenník čistenia DPF
Cenník čistenia DPF – OSOBNÉ vozidlá a DODÁVKY
| Osobné vozidlá | Hydrodynamická (mokrá) metóda | Suchá metóda | Kombinovaná 5-fázová metóda |
|---|---|---|---|
| Cena | 120€ | 200€ | 250€ |
| Efektivita | 70-80% | 95-98% | 99-100% |
| Hodnoty protitlaku | dobré | podobne ako nové | úroveň nového filtra |
| Hodnoty prietoku vzduchu | dobré | podobne ako nové | úroveň nového filtra |
| Časová náročnosť procesu | do 2h | 12-13h | 20h |
| Protokol | ✓ | ✓ | ✓ |
| Databáza referenčných hodnôt | ✓ | ✓ | ✓ |
| Doprava | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hydrodynamické čistenie | ✓ | ✕ | ✓ |
| Termická regenerácia | ✕ | ✓ | ✓ |
| CO2 | ✕ | ✕ | ✓ |
| Ultrasonické čistenie | ✕ | ✕ | ✓ |
Uvedené ceny sú bez DPH.
Cenník čistenia DPF – OSOBNÉ vozidlá a DODÁVKY
| Osobné vozidlá | Hydrodynamická (mokrá) metóda | Suchá metóda | Kombinovaná 5-fázová metóda |
|---|---|---|---|
| Cena | 120€ | 200€ | 250€ |
| Efektivita | 70-80% | 95-98% | 99-100% |
| Hodnoty protitlaku | dobré | podobne ako nové | úroveň nového filtra |
| Hodnoty prietoku vzduchu | dobré | podobne ako nové | úroveň nového filtra |
| Časová náročnosť procesu | do 2h | 12-13h | 20h |
| Protokol | ✓ | ✓ | ✓ |
| Databáza referenčných hodnôt | ✓ | ✓ | ✓ |
| Doprava | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hydrodynamické čistenie | ✓ | ✕ | ✓ |
| Termická regenerácia | ✕ | ✓ | ✓ |
| CO2 | ✕ | ✕ | ✓ |
| Ultrasonické čistenie | ✕ | ✕ | ✓ |
Uvedené ceny sú bez DPH.
Porovnanie metód
| Hydrodynamická metóda | Suchá metóda | Kombinovaná 5-fázová metóda | |
|---|---|---|---|
| Efektivita | 70-80% | 95-98% | 99-100% |
| Hodnoty protitlaku | dobré | podobne ako nové | úroveň nového filtra |
| Hodnoty prietoku vzduchu | dobré | podobne ako nové | úroveň nového filtra |
| Časová náročnosť | do 2h | 12-13h | 20h |
| Protokol | ✓ | ✓ | ✓ |
| Databáza referenčných hodnôt | ✓ | ✓ | ✓ |
| Doprava | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hydrodynamické čistenie | ✓ | ✓ | ✓ |
| Termická regenerácia | ✕ | ✓ | ✓ |
| CO2 | ✕ | ✕ | ✓ |
| Ultrasonické čistenie | ✕ | ✕ | ✓ |
| Technológia FSX | ✕ | ✕ | ✓ |
Kontakt
Kontaktné údaje
Zákazníci:
info@servishlav.sk
Všeobecné dopyty:
info@servishlav.sk
0948 274 214
0948 334 133
Adresa:
Pruské č. 722
018 52 Pruské
Tretia hala vedľa družstva – za rampou v zákaze

