

Termická regenerácia DPF filtra
Spaľovanie sadzí pri kontrolovanej teplote
Filter je vystavený presneriadenému tepelnému cyklu v špeciálnej peci, kde sa sadze (uhlíkové častice) uvolnia od štruktúry keramickej vložky a spália na popol pri teplotách, ktoré nepoškodia keramickú štruktúru filtra. Tento proces je často prípravnou fázou pre ďalšie kroky čistenia, pretože efektívne premení objemné sadze na ľahko odstrániteľný popol.
Kroygénne tryskanie – Tekuté CO₂
Hĺbkové odstraňovanie jemných zvyškov a nečistôt
Technológia využívajúca kombináciu vysokoprietokového a vysokotlakového prúdenia vzduchu dávkovaného s regulovaným CO₂. Touto metódou sa neabrazívne a šetrne odstraňujú aj tie najmenšie zvyšky popola a sadzí, pri extrémne nízkej teplote – približne -78.5°C.


Technológia čistenia FSX– kamiónové DPF filtre a katalyzátory
Svetová jednotka v čistení DPF odporúčaná výrobcami originálnych dielov – OEM
Špecializácia na vysokú záťaž (Heavy-Duty): Technológia FSX je vyvinutá špeciálne pre veľké LKW DPF filtre a katalyzátory (pre nákladné vozidlá, autobusy a priemyselné stroje), ktoré generujú masívne množstvo popola a sadzí.
Používa presne kontrolované termálne procesy a spätné prúdenie vzduchu pod vysokým tlakom, čím sa najprv uvoľnia a následne mechanicky odstránia suché, tvrdé usadeniny aj v zložitejších kanáloch.
Cenník čistenia DPF
Cenník čistenia DPF – OSOBNÉ vozidlá a DODÁVKY
| Osobné vozidlá | Hydrodynamická (mokrá) metóda | Suchá metóda | Kombinovaná 5-fázová metóda |
|---|---|---|---|
| Cena | 120€ | 200€ | 250€ |
| Efektivita | 70-80% | 95-98% | 99-100% |
| Hodnoty protitlaku | dobré | podobne ako nové | úroveň nového filtra |
| Hodnoty prietoku vzduchu | dobré | podobne ako nové | úroveň nového filtra |
| Časová náročnosť procesu | do 2h | 12-13h | 20h |
| Protokol | ✓ | ✓ | ✓ |
| Databáza referenčných hodnôt | ✓ | ✓ | ✓ |
| Doprava | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hydrodynamické čistenie | ✓ | ✕ | ✓ |
| Termická regenerácia | ✕ | ✓ | ✓ |
| CO2 | ✕ | ✕ | ✓ |
| Ultrasonické čistenie | ✕ | ✕ | ✓ |
Uvedené ceny sú bez DPH.
Cenník čistenia DPF – NÁKLADNÉ vozidlá (vložka DPF alebo KAT)
| Nákladné vozidlá | Hydrodynamická (mokrá) metóda | Suchá metóda | Kombinovaná 5-fázová metóda |
|---|---|---|---|
| Cena | 200€ | 300€ | 450€ |
| Efektivita | 70-80% | 95-98% | 99-100% |
| Hodnoty protitlaku | dobré | podobne ako nové | úroveň nového filtra |
| Hodnoty prietoku vzduchu | dobré | podobne ako nové | úroveň nového filtra |
| Časová náročnosť procesu | 4-5h | 12-13h | 20h |
| Protokol | ✓ | ✓ | ✓ |
| Databáza referenčných hodnôt | ✓ | ✓ | ✓ |
| Doprava | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hydrodynamické čistenie | ✓ | ✕ | ✓ |
| Termická regenerácia | ✕ | ✓ | ✓ |
| CO2 | ✕ | ✕ | ✓ |
| Ultrasonické čistenie | ✕ | ✕ | ✓ |
Uvedené ceny sú bez DPH.



Porovnanie metód čistenia DPF filtrov
Hoci je suchá metóda veľmi efektívna, nedokáže opraviť mechanické poškodenia:
- Roztavený monolit: Ak došlo k prehriatiu vložky a roztaveniu keramického jadra – v tomto prípade ponúkame repas DPF filtra.
- Praskliny: Vážne praskliny alebo diery v tele filtra alebo keramike – v tomto prípade ponúkame repas DPF filtra.
- Znečistenie olejom: Ak je filter zanesený olejom (napr. z turbodúchadla), je potrebná kombinovaná 5 fázová metóda čistenia DPF filtra.
| Hydrodynamická metóda | Suchá metóda | Kombinovaná 5-fázová metóda | |
|---|---|---|---|
| Efektivita | 70-80% | 95-98% | 99-100% |
| Hodnoty protitlaku | dobré | podobne ako nové | úroveň nového filtra |
| Hodnoty prietoku vzduchu | dobré | podobne ako nové | úroveň nového filtra |
| Časová náročnosť | do 2h | 12-13h | 20h |
| Protokol | ✓ | ✓ | ✓ |
| Databáza referenčných hodnôt | ✓ | ✓ | ✓ |
| Doprava | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hydrodynamické čistenie | ✓ | ✓ | ✓ |
| Termická regenerácia | ✕ | ✓ | ✓ |
| CO2 | ✕ | ✕ | ✓ |
| Ultrasonické čistenie | ✕ | ✕ | ✓ |
| Technológia FSX | ✕ | ✕ | ✓ |
Kontakt
Kontaktné údaje
Zákazníci:
info@servishlav.sk
Všeobecné dopyty:
info@servishlav.sk
0948 274 214
0948 334 133
Adresa:
Pruské č. 722
018 52 Pruské
Tretia hala vedľa družstva – za rampou v zákaze

